Defekt oder Auffälligkeit
Erst prüfen. Dann entscheiden.
Reparaturbedarf schildern, Möglichkeiten prüfen und Kosten anhand der Preisliste oder nach Sichtung abstimmen.
Orientierung bei einem Defekt
Erst einordnen, dann reparieren.
Die Preisliste gibt für viele Arbeiten an Trockentauchanzügen, Atemreglern und ausgewählten Tauchcomputern eine erste Orientierung. Wartungs- und Reparaturteile für Atemregler aller Marken werden bevorratet. Ob eine konkrete Reparatur möglich ist, wird vor der Annahme beziehungsweise nach der Sichtung geklärt.
- Fehlerbild und Produkt möglichst genau nennen
- Modell, Zustand und konkrete Teileverfügbarkeit prüfen
- Zusatzkosten vor weiteren Arbeiten abstimmen
- Einsendung aus ganz Deutschland nach vorheriger Absprache
Wichtig: Eine Preisposition ist keine pauschale Reparaturzusage. Hersteller- und Sicherheitsvorgaben bleiben maßgeblich.
Nur Verkaufspreise
Reparaturpreise übersichtlich nach Bereich.
Vom Betreiber bereitgestellte Verkaufspreise. Alle Zahlen sind Endverkaufspreise brutto.
Manschetten und Dichtungen10 Positionen
| Leistung | Umfang | Verkaufspreis brutto |
|---|---|---|
| Halsmanschette erneuern | Arbeitslohn, ohne Material · je Stück | 75,00 € |
| Latex-Halsmanschette | zusätzliches Material · je Stück | 85,00 € |
| Neopren-Halsmanschette | Maßanfertigung, zusätzliches Material · je Stück | 129,00 € |
| Armmanschette erneuern | Arbeitslohn, ohne Material · je Stück | 45,00 € |
| Latex-Armmanschette | zusätzliches Material · je Stück | 55,00 € |
| Latex-Armmanschette HD lang | zusätzliches Material · je Stück | 69,00 € |
| Neopren-Armmanschette | Maßanfertigung, zusätzliches Material · je Stück | 79,00 € |
| Gesichtsmanschette aus Neopren erneuern | inklusive Manschette · je Stück | 109,00 € |
| Neoprenring „Würger“ | inklusive Material · je Stück | 25,00 € |
| Neoprenmanschette enger machen | Arbeitslohn, ohne Material · je Stück | 35,00 € |
Füßlinge und Anzuganpassungen5 Positionen
| Leistung | Umfang | Verkaufspreis brutto |
|---|---|---|
| Füßlinge oder Neoprensocken wechseln | Arbeitslohn, ohne Material · je Paar | 120,00 € |
| Neoprensocken | zusätzliches Material · je Paar | 195,00 € |
| Standard-Füßlinge | zusätzliches Material · je Paar | 264,00 € |
| Arm oder Bein verlängern | Neopren, inklusive Material · je Paar | 180,00 € |
| Arm oder Bein kürzen | je Paar | nach Aufwand |
Reißverschlüsse, Dichtigkeit und Tapeband10 Positionen
| Leistung | Umfang | Verkaufspreis brutto |
|---|---|---|
| Trockentauchreißverschluss erneuern | Arbeitslohn, ohne Material · je Stück | 200,00 € |
| Metall-Trockentauchreißverschluss | 25, 80, 85, 90 oder 95 cm · Material | auf Anfrage |
| Ti-Zip-Trockentauchreißverschluss | 86 oder 91 cm · Material | auf Anfrage |
| Reißverschluss einbauen | je Stück | nach Aufwand |
| Reißverschluss-Schieber einbauen | je Stück | nach Aufwand |
| Dichtigkeitsprüfung | je Stück | 55,00 € |
| Undichte Stellen am Trockenanzug dichten | je Stück | nach Aufwand |
| Tapeband montieren | Arbeitslohn, ohne Material · je laufender Zentimeter | 0,40 € |
| Melcotape | zusätzliches Material · je laufender Zentimeter | 0,55 € |
| Gummi- oder Neoprenband | zusätzliches Material · je laufender Zentimeter | 0,50 € |
Ventile, Taschen und Ringsysteme11 Positionen
| Leistung | Umfang | Verkaufspreis brutto |
|---|---|---|
| Urinalventil einbauen | Membrananzug, ohne Material · je Stück | 20,00 € |
| Urinalventil einbauen | Membrananzug mit Plug, ohne Material · je Stück | 55,00 € |
| Urinalventil einbauen | Neoprenanzug mit Plug, ohne Material · je Stück | 60,00 € |
| Beintasche montieren | Arbeitslohn, ohne Material · je Stück | 45,00 € |
| Beintasche | zusätzliches Material · je Stück | 85,00 € |
| SI-Tech-Halsringsystem einbauen | Arbeitslohn, ohne Material · je Stück | 79,00 € |
| SI-Tech-Halsringsystem mit Silikonmanschette | zusätzliches Material · je Stück | 222,00 € |
| SI-Tech-Halsringsystem mit Latexmanschette | zusätzliches Material · je Stück | 209,00 € |
| SI-Tech-Armring einbauen | Arbeitslohn, ohne Material · je Stück | 55,00 € |
| SI-Tech QCS Oval mit Silikonmanschetten | zusätzliches Material · je Paar | 204,00 € |
| Aufpreis für Waterproof D9 | je Stück | 30,00 € |
Atemregler und Batteriewechsel4 Positionen
| Leistung | Umfang | Verkaufspreis brutto |
|---|---|---|
| 1. Stufe | Arbeitslohn · je Stück | 25,00 € |
| 2. Stufe | Arbeitslohn · je Stück | 20,00 € |
| Batteriewechsel Suunto | Zoop Novo, Vyper Novo oder Cobra | 14,00 € |
| Batteriewechsel Uwatec | HD-Sender | 24,00 € |
- Arbeitslohn und zusätzlich aufgeführtes Material werden bei entsprechend gekennzeichneten Positionen zusammengerechnet.
- Bei „nach Aufwand“ oder „auf Anfrage“ wird der Preis nach Sichtung beziehungsweise Materialklärung abgestimmt.
- Die Annahme bleibt von Modell, Zustand, Ersatzteilverfügbarkeit und Sicherheitsvorgaben abhängig.
Klarer Ablauf
Problem zeigen. Lösung klären.
- 01
Beschreiben
Ausrüstung und Fehlerbild kurz nennen.
- 02
Diagnose
Zustand und Möglichkeiten prüfen.
- 03
Freigabe
Aufwand und Vorgehen abstimmen.
- 04
Rückgabe
Ergebnis nachvollziehbar mitteilen.
Häufige Orientierung
Vor der Anfrage.
Welche Angaben helfen bei einer Reparaturanfrage?
Produktart, Hersteller, Modell, sichtbares Problem und bisherige Auffälligkeiten helfen bei der ersten Einordnung. Ein Datei-Upload wird zunächst nicht angeboten.
Gilt immer der Tabellenpreis?
Der Tabellenpreis gilt für den jeweils beschriebenen Umfang. Material und Arbeitslohn können getrennte Positionen sein. Zusätzlicher Aufwand wird vor der Ausführung abgestimmt.
Was passiert, wenn ein Teil nicht lieferbar ist?
Dann werden die möglichen Alternativen besprochen. Eine Reparatur unter Umgehung von Hersteller- oder Sicherheitsvorgaben erfolgt nicht.
Direkter Draht